对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.09 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 2 | 霍芬海姆 |
| 2025.01.11 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 2024.12.04 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 3 - 0 | 霍芬海姆 |
| 2024.02.04 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 2 | 霍芬海姆 |
| 2023.09.02 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
联赛积分榜
沃尔夫斯堡 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 12 | 23% |
| 主场 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 16 | 0% |
| 客场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 50% |
霍芬海姆 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 16 | 6 | 56% |
| 主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 14 | 25% |
| 客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13 | 1 | 80% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.63 | -0.50 | 2.57 | 11-03 00:26 |
| 澳彩 | 即时 | 0.80 | -0.25 | 1.06 | 11-03 00:26 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.7 | 3.76 | 2.34 | 11-03 03:47 |
| 竞彩官方 | 即时 | 2.68 | 3.85 | 2.02 | 11-03 03:47 |
近期战绩
沃尔夫斯堡 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 1 | 荷尔斯泰因基尔 |
| 2025.10.25 | 德甲 | 汉堡 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 2025.10.18 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 3 | 斯图加特 |
| 2025.10.08 | 友谊赛 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 2 | 柏林赫塔 |
| 2025.10.04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
霍芬海姆 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 德国杯 | 圣保利 | 1 - - | 霍芬海姆 |
| 2025.10.25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3 - 1 | 海登海姆 |
| 2025.10.19 | 德甲 | 圣保利 | 0 - 3 | 霍芬海姆 |
| 2025.10.03 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 科隆 |
| 2025.09.28 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |


